
Prijslijst werkplaats
Hieronder vindt u een overzicht, met prijzen, van alle soorten werkzaamheden die wij aan uw caravan kunnen geven. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen, mailen of langskomen in onze showroom.
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024
Prijzen onderhoudsbeurten
| Caravan onderhoudsbeurt €275,- | Caravan onderstelbeurt €225,- | Kleine onderhoudsbeurt €200,- |
|---|---|---|
| • Onderstel | • Onderstel | • Vochtmeting |
| • Banden | • Banden | • Bodemcontrole |
| • Verkeersverlichting | • Verkeersverlichting | • Optische bandencontrole |
| • Gas | • Gas (gedeeltelijk) | • Gassysteem afpersen |
| • Opbouw | ||
| • Elektra | ||
| • Vochtmeting |
Meerprijs bij onderhoudsbeurten
| Mover controle €35,- | Controle van het watersysteem €55,- | Kachel-controle €65,- |
|---|---|---|
| • Controle mover | • Vullen van de watertank | • Brander werk schoonmaken |
| • Accu testen | • Controle boiler | • Kachel binnenzijde schoonmaken (achter kachel mantel) |
| • Afstandsbediening testen | • Controle kranen | • Kachel afvoer (dak/zijkant) schoonblazen |
| • Afstelling moverrollen controleren | • Controle waterpomp | |
| • Smeren van de bewegende delen | ||
| • Optische schoonmaak |
Overige werkzaamheden
| Caravan vochtmeting €85,- | Tempo 100 keuring €150.- |
|---|---|
| • Uitgebreide vochtmeting | • Keuring waardoor je, alleen in Duitsland, 100 km/h mag rijden |
* Exclusief milieukosten en hulpstoffen
** Alleen voor nieuwe caravan in de garantieperiode